CLK擴(kuò)散式旋風(fēng)除塵器適用于捕集干燥的非纖維性的顆粒狀粉塵,主要特點(diǎn)是筒身呈倒圓錐形,因而減少了含塵氣體自筒身中心短路到出口去的可能性,并裝有圓錐形的反射屏,防止兩次氣流將已經(jīng)分離下來(lái)的粉塵重新卷起,被上升氣流帶出,因而提高了除塵效率。
CLK擴(kuò)散式旋風(fēng)除塵器又稱帶倒錐體旋風(fēng)除塵器,可以避免粉塵造成二次揚(yáng)塵,除塵,適用于捕集干燥的非纖維性的顆粒狀粉塵。
CLK擴(kuò)散式旋風(fēng)除塵器筒身呈倒圓錐形,因而減少了含塵氣體自筒身中心短路到出口去的可能性,并裝有圓錐形的反射屏,防止兩次氣流將已經(jīng)分離下來(lái)的粉塵重新卷起,被上升氣流帶出,它具有除塵,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,加工制造容易,投資低和壓力損失適中等優(yōu)點(diǎn)。
CLK擴(kuò)散式旋風(fēng)除塵器適用于冶金、鑄造、建材、化工糧食、水泥等行業(yè)中,捕集干燥的非纖維性顆粒狀粉塵和煙塵除塵,可做回收物料設(shè)備使用。
CLK擴(kuò)散式旋風(fēng)除塵器性能參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | 風(fēng)速(M/S) | 處理風(fēng)量(m2/h) | 阻力(Pa) | 效率(%) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
CLK-ф150 | 10-20 | 210-420 | 100 | 95 | 380×1210 | 33 |
CLK-ф200 | 370-735 | 466×1916 | 52 | |||
CLK-ф250 | 595-1190 | 566×2039 | 75 | |||
CLK-ф300 | 840-1680 | 631×2447 | 103 | |||
CLK-ф350 | 1130-2270 | 716×2866 | 143 | |||
CLK-ф400 | 1500-3000 | 808×3277 | 225 | |||
CLK-ф450 | 1900-3800 | 893×3695 | 279 | |||
CLK-ф500 | 2320-4650 | 983×4106 | 347 | |||
CLK-ф600 | 3370-6750 | 1150×4934 | 612 | |||
CLK-ф700 | 4600-9200 | 1325×5176 | 819 |
CLK擴(kuò)散式旋風(fēng)除塵器主要尺寸:
尺寸規(guī)格 | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
150 | 1210 | 450 | 300 | 250 | 75 | 150 | 250 | 108 | 150 | 184 | 39 | 77 | 346 | 180 |
200 | 1619 | 600 | 400 | 330 | 100 | 200 | 330 | 143 | 200 | 235 | 51 | 90 | 426 | 180 |
250 | 2039 | 750 | 500 | 415 | 125 | 250 | 415 | 178 | 250 | 285 | 66 | 104 | 511 | 180 |
300 | 2447 | 900 | 600 | 495 | 150 | 300 | 495 | 213 | 300 | 336 | 78 | 116 | 591 | 180 |
350 | 2866 | 1050 | 700 | 580 | 175 | 350 | 580 | 548 | 350 | 387 | 90 | 158 | 676 | 180 |
400 | 3277 | 1200 | 800 | 660 | 200 | 400 | 662 | 284 | 400 | 460 | 105 | 165 | 768 | 200 |
450 | 3195 | 1300 | 900 | 745 | 225 | 450 | 747 | 319 | 450 | 510 | 117 | 177 | 853 | 200 |
500 | 4106 | 1500 | 1000 | 825 | 250 | 500 | 827 | 354 | 500 | 560 | 129 | 188 | 943 | 220 |
600 | 4934 | 1800 | 1200 | 990 | 300 | 600 | 992 | 425 | 600 | 657 | 156 | 216 | 1110 | 220 |
700 | 5716 | 2100 | 1400 | 1155 | 350 | 700 | 1157 | 495 | 700 | 756 | 183 | 243 | 1285 | 240 |
公司動(dòng)態(tài)
News
備案號(hào):冀ICP備18000286號(hào)-1
Copyright ? 2018 - 2019 河北恒興環(huán)保設(shè)備有限公司 All Right Reserved.