 
新華三H3C S6520X-SI系列交換機是新華三技術有限公司(以下簡稱H3C公司)自主開發的三層萬兆以太網交換機產品,是為要求具備高性能、且易于安裝的網絡環境而設計的智能型可網管交換機。
S6520X-SI系列以太網交換機提供10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T自適應以太網端口或10GE SFP+光口,并通過子卡可支持10GE電口、10GE SFP+光口、25G SFP28光口、40GE QSFP+、100G QSFP28光口。在企業網中,可以作為接入設備提供千兆/2.5G/5G/10G到桌面應用,或作為中小企業的核心;在城域網或者行業用戶中,向下可以提供千兆/萬兆接入最 終用戶或匯接低端交換機,向上可以通過萬兆或40GE光纖或者鏈路聚合匯聚到核心交換機。
	
H3C S6520X-SI系列交換機目前包含以下型號:
H3C S6520X-18C-SI:16個1/10G SFP Plus端口,1個slot擴展插槽,兩個電源插槽
H3C S6520X-26C-SI:24個1/10G SFP Plus端口,1個slot擴展插槽,兩個電源插槽
H3C S6520X-16ST-SI:16個1/10G SFP Plus端口(2個Combo 1G/2.5G/5G/10G Base-T自適應以太網端口),兩個電源插槽
H3C S6520X-24ST-SI:24個1/10G SFP Plus端口(2個Combo 1G/2.5G/5G/10G Base-T自適應以太網端口),兩個電源插槽
H3C S6520X-26MC-UPWR-SI,24個1G/2.5G/5GBase-T(UPOE)端口,1個Slot,兩個電源插槽
H3C S6520X-26MC -SI,24個1G/2.5G/5GBase-T端口,1個Slot,兩個電源插槽
H3C S6520X-26XC-UPWR-SI,24個100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T(UPOE)端口,1個Slot,兩個電源插槽
H3C S6520X-54XC-UPWR-SI,48個100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T(UPOE)端口,4個QSFP+接口,1個Slot,兩個電源插槽
	
	 
 
	
	
	
| 項目 | S6520X-18C-SI | S6520X-26C-SI | S6520X-26MC-SI | S6520X-16ST-SI | S6520X-24ST-SI | S6520X-26MC-UPWR-SI | S6520X-26XC-UPWR-SI | S6520X-54XC-UPWR-SI | |
| 外形尺寸(寬×深×高)(單位:mm) | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 | |
| 滿配重量 | ≤7kg | ≤7kg | ≤6.4kg | ≤7kg | ≤7kg | ≤8.7kg | ≤8.8kg | ≤10.0kg | |
| Console口 | 1個 | ||||||||
| 管理用以太網口 | 1個 | ||||||||
| USB口 | 1個 | ||||||||
| MICRO USB口 | 1個 | ||||||||
| 前面板業務端口描述 | 16個1/10G SFP Plus端口 | 24個1/10G SFP Plus端口 | 24個1G/2.5G/5GBase-T端口 | 16個1/10G SFP Plus端口(2個Combo 1G/2.5/5G/10G Base-T自適應以太網端口) | 24個1/10G SFP Plus端口(2個Combo 1G/2.5G/5G/10G Base-T自適應以太網端口) | 24個1G/2.5G/5GBase-T端口,支持UPOE供電 | 24個100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T端口,支持UPOE供電 | 48個100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T(UPOE)端口,4個QSFP+接口 | |
| 擴展插槽 | 1個 | 無 | 1 | ||||||
| 擴展板卡 | 8端口萬兆SFP+光接口板卡 | 無 | 8端口萬兆SFP+光接口板卡 | ||||||
| 2端口40GE QSFP+光接口板卡 | 2端口40GE QSFP+光接口板卡 | ||||||||
| 2端口25G SFP28以太網光接口模塊 | 2端口25G SFP28以太網光接口模塊 | ||||||||
| 8端口 1/2.5/5G BASE-T以太網電接口模塊 | 8端口 1/2.5/5G BASE-T以太網電接口模塊 | ||||||||
| 8端口 1/2.5/5/10G BASE-T 以太網電接口模塊 | 8端口 1/2.5/5/10G BASE-T 以太網電接口模塊 | ||||||||
| POE | PWR與HPWR款型均支持802.3at/POE+供電標準,UPWR款型支持802.3bt/POE++供電標準 | ||||||||
| 輸入電壓 | 交流 | 額定電壓范圍:100V~240V,50/60Hz | |||||||
| 直流 | 額定電壓范圍:-48V~-60V | ||||||||
| 功耗(靜態) | AC:24W | AC:25W | AC:32W | AC:26W | AC:26W | 單AC:45W 雙AC:56W | 單AC:39W 雙AC:51W | 單AC:65W 雙AC:74W | |
| DC:23W | DC:23W | DC:31W | DC:21W | DC:25W | 單DC:46W 雙DC:67W | 單DC:40W 雙DC:68W | 單DC:83W 雙DC:65W | ||
| 功耗(滿負荷) | AC:96W | AC:110W | AC:130W | AC:57W | AC:70W | 單AC:1139W(POE 900W) 雙AC:2428W(POE 2040W) | 單AC:1026W 雙AC:2385W | 單AC:1054W 雙AC:2333W | |
| DC:97W | DC:113W | DC:134W | DC:58W | DC:72W | 單DC:614W(POE 410W) 雙DC:1219W(POE 960W) | 單DC:420W 雙DC:1047W | 單DC:406W 雙DC:1031W | ||
| 工作環境溫度 | -5oC~45oC | ||||||||
| 工作環境相對濕度(非凝露) | 5%~95% | ||||||||
| 交換容量 | 2.56Tbps/25.6Tbps | ||||||||
| 包轉發率 | 360Mpps | 480Mpps | 300Mpps | 240Mpps | 360Mpps | 300Mpps | 720Mpps | 1080Mpps | |
| 橫向虛擬化 | 支持IRF2智能彈性架構 支持分布式設備管理,分布式鏈路聚合,分布式彈性路由 支持通過標準以太網接口進行堆疊 支持本地堆疊和遠程堆疊 支持基于LACP、BFD、ARP的MAD堆疊分裂檢測機制 | ||||||||
| 鏈路聚合 | 支持10GE/40GE端口聚合 | 支持10GE端口聚合 | 支持10GE/40GE端口聚合 | ||||||
| 支持靜態聚合、動態聚合 | |||||||||
| Jumbo Frame | 支持 | ||||||||
| MAC地址表 | 支持靜態MAC地址 支持黑洞MAC地址 支持設置端口MAC地址學習 支持Openflow1.3 | ||||||||
| Openflow | |||||||||
| VLAN | 支持基于端口的VLAN(4094個) 支持Default VLAN 支持QINQ 支持靈活QINQ 支持VLAN MAPPING 支持PVST+ 支持RPVST+ | ||||||||
| 流量監控 | 支持SFLOW | ||||||||
| DHCP | DHCP Snooping DHCP Relay DHCP Server DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 | ||||||||
| ARP | 支持靜態表項 支持免費ARP 支持標準代理ARP和本地代理ARP 支持Dynamic ARP Inspection 支持ARP anti-attack 支持ARP源抑制 支持ARP Detection功能(能夠根據DHCP Snooping安全表項、802.1x表項,或IP/MAC靜態綁定表項進行檢查) | ||||||||
| 路由協議 | 支持靜態路由IPv4/IPv6、支持雙棧 支持RIPv1/v2,RIPng 支持OSPFv1/v2,OSPFv3 支持BGP4,BGP4+ for IPv6 支持IS-IS,IS-IS V6 支持等價路由,策略路由 支持VRRP/VRRPv3 | ||||||||
| IPV6特性 | 支持ND(Neighbor Discovery) 支持ND Snooping 支持PMTU 支持 ICMP v6、Telnet v6、SFTP v6、SNMP v6、BFD v6、VRRP v3 支持IPv6 Portal 支持IPv6 tunnel | ||||||||
| 組播協議 | 支持IGMP Snooping v2/v3 支持IGMP Snooping Fast-leave 支持IGMP Snooping Group-policy 支持PIM-SM,PIM-SSM 支持PIM snooping 支持MVRP 支持MFF 支持增強三層組播協議 | ||||||||
| 零配置 | 支持DHCP auto-config及CWMP-TR069等零配置方式 | ||||||||
| 廣播/組播/單播風暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的風暴抑制 支持基于pps的風暴抑制 支持基于bps的風暴抑制 | ||||||||
| 二層環網協議 | 支持STP/RSTP/MSTP協議 支持STP Root Guard 支持BPDU Guard 支持ERPS以太環保護協議(G.8032) | ||||||||
| QoS/ACL | 支持對端口接收報文的速率和發送報文的速率進行限制 支持CAR功能 每個端口支持8個輸出隊列 支持靈活的隊列調度算法,可以同時基于端口和隊列進行設置,支持SP、WRR等多種模式 支持報文的802.1p和DSCP優先級重新標記 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包過濾功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、協議、VLAN的流分類 支持時間段(Time Range) | ||||||||
| 鏡像 | 支持流鏡像 支持N:N端口鏡像 支持本地和遠程端口鏡像 支持ERSPAN | ||||||||
| 安全特性 | 支持用戶分級管理和口令保護 支持集中MAC認證 支持802.1X 支持storm constrain 支持AAA認證 支持Portal認證 支持RADIUS認證 支持HWTACACS 支持SSH 2.0 支持端口隔離 支持IP+MAC+端口綁定 支持IP Source Guard 支持SAVI、SAVA,保障IPv6環境安全 支持HTTPs 支持SSL 支持PKI(Public Key Infrastructure,公鑰基礎設施) 支持動態ARP檢測(Dynamic ARP Inspection,DAI),防止中間人攻擊和ARP拒絕服務 支持防DOS攻擊 支持防ARP攻擊 支持防ICMP攻擊 支持CPU保護 支持CPU防攻擊 支持CPU防護 | ||||||||
| 加載與升級 | 支持XModem協議實現加載升級 支持FTP(File Transfer Protocol)加載升級 支持TFTP(Trivial File Transfer Protocol)加載升級 | ||||||||
| 管理和維護 | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet遠程配置 支持通過Console口配置 支持schedule job 支持ISSU 支持802.1AG及802.3AH 支持SNMP(Simple Network Management Protocol) 支持IMC網管系統 支持Telemetry可視化 支持NETCONF網絡管理協議 支持Python腳本管理運維 支持系統日志 支持分級告警 支持NTP 支持電源的告警功能 支持風扇、溫度告警 支持調試信息輸出 支持Ping、Tracert 支持Track 支持Telnet遠程維護 支持USB進行文件上傳和下載 | ||||||||
	
下一個: 新華三H3C R4700 G6服務器
