 
	
H3C S5130S-HI系列交換機(jī)是H3C自主開發(fā)的千兆以太網(wǎng)交換機(jī)產(chǎn)品,是為要求具備高性能、高 端口密度且易于安裝的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境而設(shè)計(jì)的智能型可網(wǎng)管交換機(jī)。
H3C S5130S-HI系列以太網(wǎng)交換機(jī)提供10/100/1000Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)端口、10G SFP+光口。在企業(yè)網(wǎng)中,可以作為接入設(shè)備提供千兆到桌面應(yīng)用;在城域網(wǎng)或者行業(yè)用戶中,向下可以提供千兆接入最 終用戶或匯接低端交換機(jī),向上可以通過(guò)千兆萬(wàn)兆光纖或者鏈路聚合匯聚到大容量的L3交換機(jī)。
H3C S5130S-HI系列以太網(wǎng)交換機(jī)支持創(chuàng)新的IRF(Intelligent ReEIlient Framework,智能彈性架構(gòu))技術(shù),用戶可以將多達(dá)9臺(tái)交換機(jī)連接,形成一個(gè)邏輯上的獨(dú)立實(shí)體,從而構(gòu)建具備高可靠性、易擴(kuò)展性和易管理性的新型智能網(wǎng)絡(luò)。
H3C S5130S-HI系列以太網(wǎng)交換機(jī)端口形態(tài)更加豐富,支持雙可插拔電源,部分款型支持?jǐn)U展插槽。
	
	 
 
S5130S-28S-HI:24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口(其中8個(gè)是combo口),4個(gè)1G/10G BASE-X SFP+萬(wàn)兆端口,模塊化冗余雙電源;
S5130S-52S-HI:48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)1G/10G BASE-X SFP+萬(wàn)兆端口,模塊化冗余雙電源;
S5130S-28S-PWR-HI:24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口(其中4個(gè)是combo口),4個(gè)1G/10G BASE-X SFP+萬(wàn)兆端口,模塊化冗余雙電源;
S5130S-52S-PWR-HI:48個(gè)1G/10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)1G/10G BASE-X SFP+萬(wàn)兆端口,模塊化冗余雙電源;
S5130S-28C-HI:24個(gè)10/100/1000BASE-T電口(支持8個(gè)SFP Combo口),支持4個(gè)1G/10G BASE-X SFP+端口,支持1個(gè)Slot,模塊化冗余雙電源;
S5130S-52C-HI:48個(gè)10/100/1000BASE-T電口(支持2個(gè)SFP Combo口),支持2個(gè)1G/10G BASE-X SFP+端口,支持1個(gè)Slot,模塊化冗余雙電源;
S5130S-28C-PWR-HI:支持24個(gè)10/100/1000BASE-T(PoE+)電口,支持4個(gè)SFP Combo口,支持4個(gè)1G/10G BASE-X SFP+端口,支持1個(gè)Slot,模塊化冗余雙電源。
S5130S-52C-PWR-HI:支持48個(gè)10/100/1000BASE-T電口,支持2個(gè)SFP Combo口,支持2個(gè)1G/10G BASE-X SFP+端口,支持1個(gè)Slot,模塊化冗余雙電源;
S5130S-28S-UPWR-HI:支持24個(gè)10/100/1000BASE-T PoE++電口,支持4個(gè)1G/10G BASE-X SFP Plus端口,模塊化冗余雙電源;
	
	
產(chǎn)品參數(shù)
| 支持特性 | S5130S-28S-HI | S5130S-52S-HI | S5130S-28S-PWR-HI | S5130S-52S-PWR-HI | S5130S-28S-UPWR-HI | S5130S-28C-HI | S5130S-52C-HI | S5130S-28C-PWR-HI | S5130S-52C-PWR-HI | |
| 整機(jī)交換容量 | 432Gbps/4.32Tbps | |||||||||
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 126Mpps/222Mpps | 166Mpps/252Mpps | 126Mpps/222Mpps | 166Mpps/252Mpps | 126Mpps/222Mpps | 156Mpps/222Mpps | 196Mpps/252Mpps | 156Mpps/222Mpps | 196Mpps/252Mpps | |
| 固定端口 | 24*10/100/1000Base-T電口(其中8個(gè)是combo口) | 48*10/100/1000Base-T電口 | 24*10/100/1000Base-T電口(其中4個(gè)是combo口) | 48*10/100/1000Base-T電口 | 24*10/100/1000BASE-T PoE++電口 | 24*10/100/1000BASE-T電口(8個(gè)SFP Combo口) | 48*10/100/1000BASE-T電口(2個(gè)SFP Combo口) | 24*10/100/1000BASE-T(PoE+)電口(4個(gè)SFP Combo口) | 48*10/100/1000BASE-T(PoE+)電口(2個(gè)SFP Combo口) | |
| 4*1G/10G BASE-X SFP+萬(wàn)兆光口 | 4*1G/10G BASE-X SFP+萬(wàn)兆光口 | 4*1G/10G BASE-X SFP+萬(wàn)兆光口 | 4*1G/10G BASE-X SFP+萬(wàn)兆光口 | 4*1G/10G BASE-X SFP Plus端口 | 4*1G/10G BASE-X SFP+端口, | 2*1G/10G BASE-X SFP+端口 | 4*1G/10G BASE-X SFP+端口 | 2*1G/10G BASE-X SFP+端口, | ||
| 擴(kuò)展插槽 | 0 | 1 | ||||||||
| POE | PWR與HPWR款型均支持802.3af/PoE、802.3at/POE+供電標(biāo)準(zhǔn),單端口支持30W;UPWR款型支持802.3bt/POE++供電標(biāo)準(zhǔn),向下兼容802.3af、802.3at | |||||||||
| 鏈路聚合 | 支持GE/10GE端口聚合 支持動(dòng)態(tài)聚合 支持跨設(shè)備聚合 | |||||||||
| 端口特性 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全雙工) 支持基于端口速率百分比的風(fēng)暴抑制 支持基于PPS/BPS的風(fēng)暴抑制 | |||||||||
| Jumbo Frame | 支持幀長(zhǎng)為10K | |||||||||
| IRF2 | 支持IRF2智能彈性架構(gòu) 支持通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)接口進(jìn)行堆疊 支持本地堆疊和遠(yuǎn)程堆疊 支持分布式設(shè)備管理,分布式鏈路聚合 支持9臺(tái)堆疊 | |||||||||
| SDN/Openflow | 支持OpenFlow 1.3標(biāo)準(zhǔn) 支持多控制器(EQUAL模式、主備模式) 支持多表流水線 支持Group table 支持Meter | |||||||||
| VLAN | 支持802.1Q VLAN 支持4K VLAN 支持基于端口的VLAN 支持QinQ、靈活QinQ 支持Guest VLAN 支持STP、RSTP、MSTP、PVST 支持MVRP 支持Voice VLAN 支持策略VLAN 支持基于IP子網(wǎng)的VLAN 支持基于協(xié)議的VLAN 支持802.1Q VLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN | |||||||||
| ACL | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包過(guò)濾功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、協(xié)議類型、VLAN的流分類 支持時(shí)間段(Time Range)ACL 支持基于端口、VLAN、全局下發(fā)ACL 支持雙向ACL | |||||||||
| QoS | 支持對(duì)端口接收?qǐng)?bào)文的速率和發(fā)送報(bào)文的速率進(jìn)行限制 支持報(bào)文重定向 支持CAR(Committed Access Rate)功能 每個(gè)端口支持8個(gè)輸出隊(duì)列 支持端口隊(duì)列調(diào)度(SP、WRR、SP+WRR) 支持報(bào)文的802.1p和DSCP優(yōu)先級(jí)重新標(biāo)記 | |||||||||
| DHCP | 支持DHCP/DHCPv6 Client 支持DHCP/DHCPv6 Snooping 支持DHCP/DHCPv6 Snooping option82 支持 DHCP/DHCPv6 Relay 支持DHCP/DHCPv6 Server 支持DHCP/DHCPv6 auto-config(零配置) | |||||||||
| IP路由 | 支持IPv4 靜態(tài)路由、RIPv1/v2 支持IPv6 靜態(tài)路由、RIPng 支持雙棧 支持OSPFv1/v2、OSPFv3 支持ND、ND Snooping | |||||||||
| 組播 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3和快速離開機(jī)制,MLD Snooping v1/v2 支持PIM Snooping 支持MLD Proxy 支持組播VLAN 支持捆綁端口的組播負(fù)載分擔(dān) 支持基于端口的組播流量統(tǒng)計(jì) | |||||||||
| 二層環(huán)網(wǎng)協(xié)議 | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST 支持 SmartLink 樹型拓樸和 SmartLink 多實(shí)例,提供主備鏈路的毫秒級(jí)保護(hù) 支持 RRPP 環(huán)型拓?fù)浜?RRPP 多實(shí)例 支持STP Root Protection 支持BPDU Protection | |||||||||
| OAM | 支持802.1ag 支持802.3ah | |||||||||
| 鏡像 | 支持端口鏡像 支持遠(yuǎn)程端口鏡像RSPAN 支持流鏡像 | |||||||||
| 安全特性 | 支持用戶分級(jí)管理和口令保護(hù) 支持802.1X認(rèn)證/集中式MAC地址認(rèn)證 支持Triple認(rèn)證 支持Guest VLAN 支持HWTACACS認(rèn)證 支持RADIUS認(rèn)證 支持SSH 2.0 支持端口隔離、端口安全、Sticky MAC 支持 IP、MAC、端口、VLAN 的組合綁定 支持MFF 支持MAC地址學(xué)習(xí)數(shù)目限制 支持動(dòng)態(tài)ARP檢測(cè)(DAI) 支持SAVI、SAVA,保障IPv6環(huán)境安全 支持IP Source Guard 支持防DOS攻擊 支持防ARP攻擊 支持防ICMP攻擊 支持CPU保護(hù) 支持CPU防攻擊 支持IP+MAC+端口多元組綁定 支持EAD | |||||||||
| 管理與維護(hù) | 支持XModem/FTP/TFTP加載升級(jí) 支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口進(jìn)行配置 支持SNMPv1/v2/v3,WEB網(wǎng)管 支持RMON告警、事件、歷史記錄 支持iMC智能管理中心 支持Telemetry可視化 支持NETCONF網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議 支持Python腳本管理運(yùn)維 支持系統(tǒng)日志syslog,分級(jí)告警,調(diào)試信息輸出 支持NTP 支持Ping、Tracert 支持LLDP 支持VCT電纜檢測(cè)功能 支持DLDP單向鏈路檢測(cè)協(xié)議 支持Loopback-detection 端口環(huán)回檢測(cè) 支持電源、風(fēng)扇、溫度告警 支持BFD 支持802.1ag 支持802.3ah 支持Y.1731 支持SFLOW | |||||||||
| 綠色節(jié)能 | 支持EEE(802.3az) 端口自動(dòng)Power down功能 端口定時(shí)down功能(Schedule job) | |||||||||
| 功耗(主機(jī)) | MIN: 單電源AC: 18W 單電源DC: 18W 雙電源AC: 20W 雙電源DC: 23W MAX: 單電源AC: 34W 單電源DC: 36W 雙電源AC: 39W 雙電源DC: 44W | MIN: 單電源AC: 24W 單電源DC: 24W 雙電源AC: 28W 雙電源DC: 30W MAX: 單電源AC: 37W 單電源DC: 49W 雙電源AC: 45W 雙電源DC: 57W | MIN: AC:27W MAX: 單360W:334W(PoE為280W) 雙360W:678W(PoE為600W) 單560W:573W(PoE為480W) 雙560W:918W(PoE為810W) 單720W:676W(PoE為600W) 雙720W:905W(PoE為810W) 單1110W:898W(PoE為810W) 雙1110W:905W(PoE為810W) 360W+560W:920W(PoE為810W) 360W+720W:900W(PoE為810W) 360W+1110W:904W(PoE為810W) 560W+720W:908W(PoE為810W) 560W+1110W:903W(PoE為810W) 720W+1110W:905W(PoE為810W) | MIN: AC:37W MAX: 單360W:354W (PoE為280W) 雙360W:685W (PoE為600W) 單560W:593W (PoE為480W) 雙560W:1060W (PoE為900W) 單720W:695W (PoE為600W) 雙720W:1460W(PoE為1320W) 單1110W:1019W(PoE為900W) 雙1110W:1854W(PoE為1680W) 360W+560W:950W(PoE為810W) 360W+720W:1008W(PoE為900W) 360W+1110W:1472W(PoE為1320W) 560W+720W:1307W(PoE為1140W) 560W+1110W:1759W(PoE為1560W) 720W+1110W:1838W(PoE為1680W) | 單AC(360W): 350W(PoE為290W) 單AC(720W): 750W(PoE為650W) 單AC(1110W): 1170W(PoE為1040W) 雙AC(360W): 758W(PoE為650W) 雙AC(720W): 1580W(PoE為1370W) 雙AC(1110W): 2490W(PoE為2160W) 單DC(560W):580W(PoE為490W) 雙DC(560W):1260W(PoE為1050W) | MIN: 單75W(AC):11.32W 雙75W(AC):13.11W 單150W(AC):13.74W 單150W(DC):13.23W 雙150W(AC):21.13W 雙150W(DC):20.49W MAX: 單75W(AC):30.08W 雙75W(AC):30.76W 單150W(AC):30.24W 單150W(DC):31.78W 雙150W(AC):38.2W 雙150W(DC):37.48W | MIN: 單75W(AC):20.44W 雙75W(AC):22.11W 單150W(AC):22.43W 單150W(DC):25W 雙150W(DC):26W MAX: 單75W(AC):48.56W 雙75W(AC):50.96W 單150W(AC):48.31W 單150W(DC):47.8W 雙150W(DC):52.1W | MIN: 單360W:26.38W 單720W:38W 單1110W:37W MAX: 單360W:337.6W(PoE為280W) 雙360W:689.08W(PoE為600W) 單560W:585.5W(PoE為480W) 雙560W:976.1W(PoE為810W) 單720W:681.3W(PoE為600W) 雙720W:908.54W(PoE為810W) 單1110W:907.3W(PoE為810W) 雙1110W:917.73W(PoE為810W) 360W+720W:905.9W(PoE為810W) 360W+1110W:911.3W(PoE為810W) 720W+1110W:911.6W(PoE為810W) | MIN: 單360W:33.94W 單720W:46.2W 單1110W:45.9W MAX: 單360W:356.47W(PoE為280W) 雙360W:747.71W(PoE為600W) 單560W:616.4W(PoE為480W) 雙560W:1104.5W(PoE為900W) 單720W:700.28W(PoE為600W) 雙720W:1488.6W(PoE為1320W) 單1110W:1032.3W(PoE為900W) 雙1110W:1855.3W(PoE為1680W) 360W+720W:1029.6W(PoE為900W) 360W+1110W:1501W(PoE為1320W) 720W+1110W:1855.7W(PoE為1680W) | |
| 輸入電壓 | 
						AC: | 
						AC: | 
						AC: | 
						AC: | 
						AC: | 
						AC: | 
						AC: | 
						AC: | 
						AC: | |
| 外形尺寸(寬×深×高)(單位:mm) | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 | |
| 重量 | ≤6kg | ≤6.5kg | ≤8.5kg | ≤9.5kg | ≤8.5kg | ≤4.5kg | ≤4.5kg | ≤5.4kg | ≤5.8kg | |
| 工作環(huán)境溫度 | -5℃~45℃ | |||||||||
| 工作環(huán)境相對(duì)濕度(非凝露) | 5%~95% | |||||||||
上一個(gè): 新華三H3C S5130S-28S-EI交換機(jī)
下一個(gè): 新華三H3C S5560X-30C-EI交換機(jī)
